top of page
BILANS P.I.M.S. - PROFIL INFECTIEUX MULTI SYSTÉMIQUE
VOUS ETES PRÈS DE GENÈVE, VOUS POUVEZ VOUS DÉPLACER AU LABORATOIRE
Pour effectuer cette analyse dans nos locaux à la rue de Lausanne, vous devez prendre un rendez vous.
- Selon les analyses
Cible | PIMS1 | PIMS2 |
---|---|---|
Chlamydia sp | Yes | Yes |
Candida albicans | No | Yes |
Candidatus neoehrlichia | No | Yes |
Brucella spp | No | Yes |
Francisella tularensis | No | Yes |
Coxiella burnetii | No | Yes |
Mycoplasma spp | Yes | Yes |
Anaplasma spp | No | Yes |
Ehrlichia spp | Yes | Yes |
Rickettsia spp | Yes | Yes |
Theileria spp | Yes | Yes |
Babesia spp | Yes | Yes |
Bartonella spp | Yes | Yes |
Borrelia spp | Yes | Yes |
bottom of page